技術文章
            當前位置:
主頁 > 
技術文章 > 紫外臭氧檢測儀,高精度紫外臭氧濃度檢測儀技術參數介紹
 
          
         
         	紫外臭氧檢測儀,高精度紫外臭氧濃度檢測儀技術參數介紹
            更新時間:2024-02-01   點擊次數:773
            
            	
	
		
			| 
			 紫外臭氧檢測儀,高精度紫外臭氧濃度檢測儀技 術 參 數: 
			 | 
		
		
			
			
				- 測量范圍:0.001-1ppm/2ppm, 0.01-5ppm/10ppm/20ppm(用戶任意選擇量程)特殊量程定制需要聯系我們。
 
				- 顯示分辨率:0.001ppm; 
 
				- 彩色大屏幕顯示濃度和觸摸操作,有數據存儲和查詢功能。同時顯示溫度和濕度
 
				- 準確率:3%;  
 
				- 輸入氣體流量:0.8-1.2L/min; 
 
				- 電源:AC 220V  50Hz; 
 
				- 尺寸:320mm(長)×230mm(寬)×170mm(高); 
 
				- 氣體輸入口、輸出口管內徑4mm,外徑6mm;
 
				- 做為內嵌入式儀表開孔尺寸:152mm×76mm.
 
			 
			 |